Carpinteria High School Track & Field

 

CHS T&F Home

All Comers Home Page

Results Archive

 

 

 
 
Summer All Comers Meets
 

July 22, 2016 Results

   
 
Carpinteria All-Comers Meet
July 22, 2016
50 Meters Age Gen.
1 Clara McDonald 10 f 8.57
2 Scotty Losson 7 f 9.59
3 Sandy Najera 10 f 9.66
4 Andra Brown 42 f 10.78
1 Michael Brown 42 m 6.39
2 Kyle Whitaker 20 m 6.41
3 Nathan Sommars 40 m 6.64
4 Jake Simon 18 m 6.87
5 Eden Aguilar 18 m 6.96
6 Antwon Taylor Jr. 11 m 7.01
7 Gustavo  Lopez 16 m 7.17
8 Thad Wilson 65 m 7.46
9 Brock Allen 18 m 8.73
10 Owen Cowgill 10 m 9.20
11 Bob Allen 56 m 9.34
12 Will Losson 7 m 10.05
13 Nicholas Najera 8 m 10.53
100 Meters
1 Laura Martinez 17 f 14.49
2 Laila Goodman 12 f 14.63
3 Isabella Bowman Andreatta 12 f 15.17
4 Lilah Hutchinson 11 f 15.25
5 Leslie Kachure 15 f 16.04
6 Deliane Olivo 13 f 16.12
7 Barbara Najera 12 f 16.44
8 Lesslie Rios 14 f 17.56
9 Mariah Brown 11 f 18.18
10 Andra Brown 42 f 22.62
1 Kyle Whitaker 20 m 11.76
2 Ty Hernandez 15 m 12.17
3 Juan Diego Calvo 17 m 12.30
4 Jake Simon 18 m 12.73
5 Eden Aguilar 18 m 12.77
6 Antwon Taylor Jr. 11 m 13.59
7 Nathaniel Russell 15 m 13.65
8 Thad Wilson 65 m 13.84
9 Tyler Gates 13 m 13.89
10 Matthew Najera 16 m 14.08
11 Brock Allen 18 m 16.58
12 Patrick Najera 14 m 17.49
13 Bill Weinerth 76 m 17.61
14 Bob Allen 56 m 18.02
200 Meters
1 Laura Martinez 17 f 31.78
2 Deliane Olivo 13 f 34.13
3 Barbara Najera 12 f 35.84
4 Lizbeth Herrera 14 f 36.74
5 Lesslie Rios 14 f 38.22
6 Laila Goodman 12 f 38.40
7 Leslie Kachure 15 f 38.70
1 Michael Brown Jr. 21 m 22.51
2 Kyle Whitaker 20 m 23.64
3 Terence Ayala 20 m 23.89
4 Keith Dudley 32 m 24.19
5 Nathan Sommars 40 m 24.37
6 Gustavo  Lopez 16 m 26.57
7 Ian Brown m 27.38
8 Eugene Byrne 58 m 27.61
9 Antwon Taylor Jr. 11 m 27.93
10 Jose Chavez 17 m 29.08
11 Brock Allen 18 m 35.82
12 Luke Zuffelato 9 m 38.80
13 Patrick Najera 14 m 39.04
14 Matthew Najera 16 m 39.05
15 Bill Weinerth 76 m 39.10
16 Bob Allen 56 m 42.41
400 Meters
1 Laila Goodman 12 f 1:10.48
2 Amee Davis f 1:23.95
3 Harper Wolfe Lyons 8 f 1:33.47
4 Marcia Davis 52 f 2:02.66
1 Nicholas Thornton 35 m 50.03
2 Keith Dudley 32 m 56.06
3 Ian Brown m 1:01.57
4 Jose Chavez 17 m 1:02.43
5 Andrew Cowgill 14 m 1:07.78
6 Brock Allen 18 m 1:17.60
7 Bob Allen 56 m 1:25.07
8 Owen Cowgill 10 m 1:28.27
500 Meters
1 Skinny Skinny 25 f 1:09.70
2 Hello Kitty 22 f 1:14.10
3 Rabbit Rabbit 22 f 1:14.10
4 Monkey Monkey 22 f 1:19.10
5 Rosalva Quevedo 16 f 1:26.50
6 Lizbeth Herrera 14 f 1:28.00
1 Yang Lei 20 m 1:03.04
2 Zhang Hua Dong 23 m 1:04.15
3 Bruce Lee 24 m 1:04.45
4 Chen Jia Qing 22 m 1:04.87
5 Wang Qi 24 m 1:06.83
6 Jose Chavez 17 m 1:23.72
7 Brock Allen 18 m 1:44.34
8 Bob Allen 56 m 1:59.00
800 Meters
1 Rosalva Quevedo 16 f 2:46.36
2 Irma Roldan 17 f 2:49.30
3 Karen Reyes 18 f 2:54.90
4 Lizbeth Herrera 14 f 3:02.83
5 Beatrix Campos 17 f 3:29.18
1 Juan Diego Calvo 17 m 2:12.11
2 Gustavo  Lopez 16 m 2:22.22
3 Jose Chavez 17 m 2:42.12
4 Brock Allen 18 m 3:11.74
5 Bob Allen 56 m 3:50.25
6 Ralph Philbrick 82 m 5:50.86
1500 Meters
1 Monte  Gast 68 m 7:41.78
One Mile
1 Rosalva Quevedo 16 f 5:41.41
2 Lizbeth Herrera 14 f 6:30.70
3 Amee Davis f 6:37.30
4 Irma Roldan 17 f 6:52.54
5 Scotty Losson 7 f 6:56.80
6 Kendra Meza 15 f 7:11.68
7 Laura Martinez 17 f 7:37.16
8 Beatrix Campos 17 f 7:49.62
1 Gustavo  Lopez 16 m 5:10.18
2 Jose Chavez 17 m 5:15.13
3 Mariano Tinoco 15 m 5:37.55
4 Dexter Gordon 14 m 5:43.56
5 Luke Nakasone 13 m 6:18.48
6 Brock Allen 18 m 6:24.59
7 David Celio 13 m 6:34.79
8 Esteban Zapata 14 m 7:06.94
9 Abraham Hernandez 15 m 7:11.63
10 Bob Allen 56 m 7:12.30
One Mile Walk
1 Alisa Byrne 59 f 10:33.00
3000 Meters
1 Ray Knerr 56 m 10:06.43
5000 Meters
1 E. "doc" Murdock 75 m 24:38.77
2 Brock Allen 18 m 25:53.93
3 Bob Allen 56 m 27:06.92
80m Hurdles
1 Clara McDonald 10 f 20.86
100m Hurdles
1 Bella Pantoja 16 f 17.51
2 Ella McKinna-Worrell 16 f 18.20
3 Karen Reyes 18 f 19.06
110m Hurdles
1 Ty Hernandez 15 m 19.41
4x100 Shuttle Relay
1 Miramonte 59.97
2 SBTC 2 1:00.93
3 SBTC 1 1:01.53
4 Under the Radar 1:13.72
Long Jump
1 Bella Pantoja 16 f 15-11 1/4 4.86m
2 Erin Gracyk 16 f 14-06 3/4 4.44m
3 Isabella Bowman Andreatta 12 f 11-06 3.51m
4 Mindy Wolfe Lyons 0 f 11-04 3.45m
5 Debbie Pichla 48 f 11-01 1/2 3.39m
6 Lilah Hutchinson 11 f 10-03 3.12m
7 Emma Zuffelato 12 f 9-10 3.00m
8 Harper Wolfe Lyons 8 f 8-07 2.62m
1 Daniel Burquez 16 m 19-00 5.79m
2 Jake Simon 18 m 16-07 5.05m
3 Stephen Maxey 17 m 16-05 3/4 5.02m
4 Austin Long 17 m 16-02 1/4 4.93m
5 Logan Culp 51 m 13-05 3/4 4.11m
6 Andrew Cowgill 14 m 12-07 3.84m
7 Luke Zuffelato 9 m 11-06 3.51m
8 Bill Weinerth 76 m 10-08 3.25m
Triple Jump
1 Erin Gracyk 16 f 30-04 1/4 9.25m
1 Daniel Burquez 16 m 41-00 1/2 12.51m
High Jump
1 Ella McKinna-Worrell 16 f 5-00 1.52m
2 Emma Zuffelato 12 f 4-02 1.27m
3 Laila Goodman 12 f 4-00 1.22m
4 Lilah Hutchinson 11 f 3-10 1.17m
5 Isabella Bowman Andreatta 12 f 3-10 1.17m
6 Mariah Brown 11 f 3-06 1.07m
1 Stephen Maxey 17 m 6-00 1.83m
2 Ty Hernandez 15 m 5-06 1.68m
3 Nathaniel Russell 15 m 5-04 1.63m
4 Jake Simon 18 m 5-00 1.52m
5 Luke Zuffelato 9 m 3-06 1.07m
Pole Vault
1 Paige Sommers 13 f 9-06 2.90m
2 Louise Naumann 15 f 9-00 2.74m
3 Giulia Colella 14 f 8-00 2.44m
4 Lacy Stassforth 15 f 7-06 2.29m
1 Matt Turk 19 m 15-00 4.57m
2 Jevon Morrison 19 m 13-00 3.96m
3 Sam Winner 15 m 11-06 3.51m
4 Bill Whitaker 52 m 11-00 3.35m
5 Terence Ayala 20 m 10-00 3.05m
6 Victor Berezovskiy 56 m 9-06 2.90m
7 Anthony Luna Velez 16 m 9-06 2.90m
Shot Put
4K
1 Cyenna Garrett 16 f 29-06 1/2 9.00m
2 Chavon Garrett 16 f 28-06 1/4 8.69m
3 Izzy Kress 18 f 28-01 1/4 8.57m
4 Stefani Valdez 16 f 25-09 7.85m
5 Ashley Bozarth 16 f 23-00 7.01m
6 Kayleen McDonald 39 f 21-09 1/4 6.64m
7 Erika Gama 15 f 19-10 1/4 6.05m
3K
1 Clara McDonald 10 f 20-05 1/4 6.23m
2 Annabel McDonald 9 f 17-03 1/4 5.26m
16 lb
1 Diego Tapia 18 m 40-03 1/4 12.27m
2 Eric Wong 19 m 40-00 12.19m
3 Charlie Vernoy 18 m 38-03 11.66m
4 Angel Cruz 18 m 33-03 10.13m
5 Trevor McDonald 40 m 32-07 1/4 9.94m
12 lb
1 Devon Cetti 16 m 45-01 13.74m
2 Austin Long 17 m 41-05 12.62m
3 RJ Grice 17 m 35-11 10.95m
4 Jared Fittan 16 m 29-00 8.84m
5K
1 Monte  Gast 68 m 25-03 1/4 7.70m
Discus
1K
1 Chavon Garrett 16 f 102-04 31.19m
2 Izzy Kress 18 f 100-02 30.53m
3 Cyenna Garrett 16 f 94-03 28.73m
4 Ashley Bozarth 16 f 86-09 26.44m
5 Stefani Valdez 16 f 74-10 22.81m
6 Erin Gracyk 16 f 70-08 21.54m
7 Kayleen McDonald 39 f 66-11 20.40m
8 Clara McDonald 10 f 42-09 13.03m
9 Annabel McDonald 9 f 32-00 9.75m
2K
1 Charlie Vernoy 18 m 137-06 41.91m
2 Diego Tapia 18 m 134-06 41.00m
3 Eric Wong 19 m 104-06 31.85m
4 Trevor McDonald 40 m 98-09 30.10m
1.6K
1 Austin Long 17 m 136-06 41.61m
2 Devon Cetti 16 m 128-05 39.14m
3 RJ Grice 17 m 95-10 29.21m
1.5K
1 Logan Culp 51 m 103-02 31.45m
1K
1 Monte  Gast 68 m 82-01 25.02m
Javelin
800g
1 Peter Zippi 21 m 164-03 50.06m
2 Eric Wong 19 m 136-06 41.61m
3 Nathaniel Russell 15 m 62-11 19.18m
 
Top