| 99th Russell Cup | April 14, 2018 | ||||
| Varsity Boys | Varsity Girls | Frosh/Soph Boys | Frosh/Soph Girls | |||||
| BV 100 | Wind | ||||
| 1 | Cristian Moore | 11 | Oaks Christian | 10.72* | 0.6 | 
| 2 | Isaiah Veal | Bishop Diego | 11.02 | 0.6 | |
| 3 | Andre Hunt | 12 | Paraclete | 11.07 | 0.6 | 
| 4 | Wyatt Stevenson | 12 | Carpinteria | 11.17 | 0.6 | 
| 5 | Darian Langley | 9 | St. Joseph | 11.33 | 0.6 | 
| 6 | David Walker | 12 | Oaks Christian | 11.49 | -0.3 | 
| 7 | Cole Bajema | 11 | Nipomo | 11.51 | -0.3 | 
| 8 | AJ Masmela | 11 | St. Bonaventure | 11.57 | 0.6 | 
| 9 | Ryan Love | 11 | Crespi | 11.68 | 0.3 | 
| 10 | Jasper Kadlec | 11 | Santa Ynez | 11.68 | 0.3 | 
| 11 | Jaden Davis | 11 | Orcutt Academy | 11.73 | 0.6 | 
| 12 | Christian Alvarez | 12 | St. Genevieve | 11.77 | -0.3 | 
| 13 | Lorenzo Hurtado | 11 | Paraclete | 11.77 | 0.1 | 
| 14 | Marcus Arnwine | 11 | Valley Christian | 11.78 | -0.3 | 
| 15 | Michael Lopez | 12 | Orcutt Academy | 11.82 | 0.6 | 
| 16 | Joe Miller | St. Joseph | 11.83 | 0.6 | |
| 17 | Solomon Nahooikaika | 11 | Carpinteria | 11.88 | 0.3 | 
| 18 | Darius Bernard | St. Bernard | 11.88 | -0.3 | |
| 19 | Kekoa Akuna | Foothill Tech | 11.93 | 0.3 | |
| 20 | Nick Kislow | Bishop Diego | 11.95 | -0.3 | |
| 21 | Romenick Casabar | 12 | Nipomo | 11.98 | 0.1 | 
| 22 | Isaiah Robinson | St. Bernard | 11.98 | -0.3 | |
| 23 | PJ Hernandez | 11 | Garces Memorial | 12.13 | 0.1 | 
| 23 | Rigel Hall | 12 | Templeton | 12.13 | 0.3 | 
| 25 | Josh Berna | 9 | Templeton | 12.27 | 0.1 | 
| 26 | Austin Giggy | 12 | Garces Memorial | 12.44 | 0.1 | 
| 27 | Gavin Fansler | 12 | Cate | 12.51 | 0.1 | 
| 28 | Ronald Jurok | 12 | Bell-Jeff | 12.55 | 0.3 | 
| BV 200 | Wind | ||||
| 1 | Isaiah Veal | Bishop Diego | 22.47 | 1.4 | |
| 2 | Darian Langley | 9 | St. Joseph | 22.76 | 1.4 | 
| 3 | Wyatt Stevenson | 12 | Carpinteria | 22.85 | 1.4 | 
| 4 | Bailey Torres | 12 | Valley Christian | 23.27 | 1.4 | 
| 5 | Cole Bajema | 11 | Nipomo | 23.40 | 1.4 | 
| 6 | Mathias Davis | Desert Christian | 23.45 | 1.4 | |
| 7 | Graham White | 11 | Oaks Christian | 23.49 | 1.4 | 
| 8 | Michael Lopez | 12 | Orcutt Academy | 23.76 | 0.0 | 
| 9 | Joe Miller | St. Joseph | 23.80 | 1.4 | |
| 10 | Darius Bernard | St. Bernard | 23.87 | 0.0 | |
| 11 | Daryl Summage | St. Bernard | 24.02 | 0.0 | |
| 12 | Luke Champness | 12 | Garces Memorial | 24.04 | 0.0 | 
| 13 | Saul Hernandez | 11 | Carpinteria | 24.06 | 0.0 | 
| 14 | Zach Holland | 12 | Nipomo | 24.32 | 0.0 | 
| 15 | Kekoa Akuna | Foothill Tech | 24.38 | 0.0 | |
| 16 | Rigel Hall | 12 | Templeton | 24.40 | 0.0 | 
| 17 | David Conable | 11 | Orcutt Academy | 24.42 | 0.0 | 
| 18 | Chase Brumfield | 12 | Viewpoint | 24.57 | 0.0 | 
| 19 | PJ Hernandez | 11 | Garces Memorial | 24.66 | 0.0 | 
| 20 | Charlie Reilly | 12 | Mission Prep | 24.69 | 0.0 | 
| 21 | Josh Berna | 9 | Templeton | 24.75 | 0.0 | 
| 22 | Steven Yoo | Thacher | 24.80 | 0.0 | |
| 23 | Harry Liddi Brown | Pasadena Poly | 25.10 | 0.0 | |
| 24 | Leander Li | Bishop Diego | 25.53 | 0.0 | |
| 25 | Canaan Williams | 12 | Bell-Jeff | 25.94 | 0.0 | 
| BV 400 | |||||
| 1 | Chasen Geisler | 12 | Oaks Christian | 50.07 | |
| 2 | Mathias Davis | Desert Christian | 50.32 | ||
| 3 | Isaac Bowers | 11 | Garces Memorial | 52.25 | |
| 4 | Luke Champness | 12 | Garces Memorial | 52.87 | |
| 5 | Jesse Van Newkirk | Thacher | 52.90 | ||
| 6 | Loker Kestler | 12 | Vasquez | 52.96 | |
| 7 | Sebastian Macaluso | 11 | Oaks Christian | 53.04 | |
| 8 | Alec Llamas | Foothill Tech | 53.48 | ||
| 9 | David Conable | 11 | Orcutt Academy | 53.90 | |
| 10 | Daryl Summage | St. Bernard | 53.91 | ||
| 11 | Max Daniels | 11 | Orcutt Academy | 54.20 | |
| 12 | Sebastian Gunderson | 11 | Viewpoint | 54.38 | |
| 13 | Stephan Tso | 11 | Malibu | 54.52 | |
| 14 | Steven Yoo | Thacher | 54.67 | ||
| 15 | Joshua Shields | 11 | Cate | 54.86 | |
| 16 | Justin Juarez | 11 | Crespi | 55.11 | |
| 17 | Zach Holland | 12 | Nipomo | 55.16 | |
| 18 | Harry Liddi Brown | Pasadena Poly | 55.27 | ||
| 19 | Charlie Reilly | 12 | Mission Prep | 55.40 | |
| 20 | Desi Valle | 11 | Santa Ynez | 56.00 | |
| 21 | Mark Twomey | 11 | Templeton | 56.03 | |
| 22 | Sebastion Solis | 10 | Bell-Jeff | 56.03 | |
| 23 | Daniel Guzman | Foothill Tech | 56.27 | ||
| 24 | Vincent Rocha | Desert Christian | 56.62 | ||
| 25 | Felix Schnobrich | 11 | Village Christian | 56.98 | |
| 26 | Eric Flores | 10 | Bell-Jeff | 59.70 | |
| 27 | Frank Wu | Bishop Diego | 100.76 | ||
| BV 800 | |||||
| 1 | Colin Kirkpatrick | Thacher | 1:57.55 | ||
| 2 | Xian Shively | Pasadena Poly | 1:57.65 | ||
| 3 | Josh Rupprecht | 12 | Valley Christian | 2:00.14 | |
| 4 | Caleb Erlenborn | 12 | Oaks Christian | 2:00.67 | |
| 5 | Jake Turville | Foothill Tech | 2:01.34 | ||
| 6 | Edison Chadwick | Thacher | 2:01.41 | ||
| 7 | Reno Wilson | 12 | Paraclete | 2:02.74 | |
| 8 | Adam King | 11 | Providence (SB) | 2:05.69 | |
| 9 | Clayton Brossia | Foothill Tech | 2:06.04 | ||
| 10 | Kade Lewis | 11 | Village Christian | 2:06.92 | |
| 11 | Nick Montijo | 11 | Bell-Jeff | 2:07.30 | |
| 12 | Aaron Padilla | 12 | Garces Memorial | 2:08.74 | |
| 13 | Abner Oliveira | 11 | Cate | 2:08.77 | |
| 14 | Jacob Gomez | St. Joseph | 2:09.72 | ||
| 15 | Juan Ramirez | 12 | Fillmore | 2:11.26 | |
| 16 | Desi Valle | 11 | Santa Ynez | 2:11.31 | |
| 17 | Connor Hogan | 12 | Viewpoint | 2:12.35 | |
| 18 | Brenden Niller | 11 | Templeton | 2:12.46 | |
| 19 | Mark Szekrenyi | 11 | Valley Christian | 2:13.02 | |
| 20 | Nick Villela | 11 | Fillmore | 2:13.14 | |
| 21 | Wyatt Sarkisian | Brentwood | 2:13.53 | ||
| 22 | Alex Esquivel | 10 | St. Pius X - St. Matthias | 2:16.73 | |
| 23 | Bryan Dionisio | 12 | La Salle | 2:16.81 | |
| 24 | Alek Borzone | 11 | Oaks Christian | 2:16.86 | |
| 25 | Joshua Shields | 11 | Cate | 2:17.17 | |
| 26 | Michael Lopez | 12 | Orcutt Academy | 2:19.02 | |
| 27 | Zach Williams | 11 | Orcutt Academy | 2:20.57 | |
| 28 | Colby Ratzat | 11 | Morro Bay | 2:31.66 | |
| 29 | Frank Holder | 12 | Morro Bay | 2:32.22 | |
| 30 | Frank Wu | Bishop Diego | 2:34.13 | ||
| BV 1600 | |||||
| 1 | Ford Shaper | Thacher | 4:27.72 | ||
| 2 | Henry Pick | Foothill Tech | 4:30.32 | ||
| 3 | Caleb Erlenborn | 12 | Oaks Christian | 4:31.26 | |
| 4 | Michael Sanchez | 12 | Fillmore | 4:31.60 | |
| 5 | Devin Diaz | 11 | Nipomo | 4:34.55 | |
| 6 | Clayton Brossia | Foothill Tech | 4:34.80 | ||
| 7 | Angel Perez | 11 | St. Pius X - St. Matthias | 4:36.26 | |
| 8 | Ryan Vreeke | 12 | Valley Christian | 4:36.54 | |
| 9 | Nick Montijo | 11 | Bell-Jeff | 4:40.05 | |
| 10 | Everardo Garcia | 12 | Fillmore | 4:40.27 | |
| 11 | Brenden Niller | 11 | Templeton | 4:40.35 | |
| 12 | Kade Lewis | 11 | Village Christian | 4:40.63 | |
| 13 | Daniel Costello | 12 | La Salle | 4:41.12 | |
| 14 | Ronnie Orosky | 10 | Viewpoint | 4:45.10 | |
| 15 | Shane Silva | 11 | Santa Ynez | 4:47.43 | |
| 16 | Anderson Newman | 11 | Malibu | 4:47.49 | |
| 17 | Jacob Gomez | St. Joseph | 4:49.72 | ||
| 18 | Alex Esquivel | 10 | St. Pius X - St. Matthias | 4:50.69 | |
| 19 | James Smathers | 12 | Viewpoint | 4:54.02 | |
| 20 | Adam King | 11 | Providence (SB) | 4:55.84 | |
| 21 | Vincent Corella | 11 | Templeton | 4:56.94 | |
| 22 | Alek Borzone | 11 | Oaks Christian | 4:58.83 | |
| 23 | Keith Grossman | 12 | Campbell Hall | 4:58.97 | |
| 24 | Sebastian Solis | 10 | Bell-Jeff | 5:00.18 | |
| 25 | Kai Barboza | 12 | Whittier Christian | 5:00.87 | |
| 26 | Bernardo Cardona | 12 | Carpinteria | 5:00.91 | |
| 27 | Isiah Munoz | Whittier Christian | 5:00.92 | ||
| 28 | Payton Kooi | 12 | Valley Christian | 5:01.32 | |
| 29 | Zachary William | 10 | Orcutt Academy | 5:06.67 | |
| 30 | Owen Daily | Brentwood | 5:33.14 | ||
| BV 3200 | |||||
| 1 | Josh Rupprecht | 12 | Valley Christian | 9:45.07 | |
| 2 | Angel Perez | 11 | St. Pius X - St. Matthias | 9:56.15 | |
| 3 | Devin Diaz | 11 | Nipomo | 10:01.47 | |
| 4 | Henry Pick | Foothill Tech | 10:01.98 | ||
| 5 | Chris Kuchta | Foothill Tech | 10:06.05 | ||
| 6 | Ronnie Orosky | 10 | Viewpoint | 10:10.01 | |
| 7 | Ethan Laubach | Desert Christian | 10:16.65 | ||
| 8 | Jonathan Ordaz | 12 | Fillmore | 10:21.37 | |
| 9 | Shane Silva | 11 | Santa Ynez | 10:24.51 | |
| 10 | Daniel Costello | 12 | La Salle | 10:26.70 | |
| 11 | Hayden Lee | 12 | Valley Christian | 10:28.68 | |
| 12 | James Smathers | 12 | Viewpoint | 10:36.48 | |
| 13 | Jesus Castro | 12 | Fillmore | 10:49.43 | |
| 14 | Allen Leavitt | 12 | Heritage Christian | 10:52.30 | |
| 15 | Ernesto Balcazar | 12 | Paraclete | 10:53.84 | |
| 16 | Isaiah Munoz | 12 | Whittier Christian | 11:03.58 | |
| 17 | Luis Limon | 11 | Santa Paula | 11:23.59 | |
| 18 | Dexter Gordon | 11 | Carpinteria | 11:36.62 | |
| BV 110 Hurdles | Wind | ||||
| 1 | Saciah Shaw | 12 | Paraclete | 16.01 | 0.0 | 
| 2 | Bailey Torres | 12 | Valley Christian | 16.14 | 0.0 | 
| 3 | Kenny Granger | 12 | Vasquez | 16.54 | 0.0 | 
| 4 | Jaylin Tynes | 12 | Paraclete | 17.28 | 0.0 | 
| 5 | Nathaniel Russell | Foothill Tech | 17.92 | 0.0 | |
| 6 | Cameron Avila | 11 | Nipomo | 18.50 | 0.0 | 
| 7 | Andy Merino | 10 | Nipomo | 18.96 | 0.0 | 
| 8 | Ben Medel | 12 | Carpinteria | 19.10 | 0.0 | 
| 9 | Terrell Richardson | 12 | Carpinteria | 19.37 | 0.0 | 
| 10 | Eric Lopes | 10 | Orcutt Academy | 20.20 | 0.0 | 
| BV 300 Hurdles | |||||
| 1 | Talin Lewis | 12 | Oaks Christian | 40.10 | |
| 2 | Bailey Torres | 12 | Valley Christian | 40.81 | |
| 3 | Sione Tuifua | 11 | St. Genevieve | 42.52 | |
| 4 | Jaylin Tynes | 12 | Paraclete | 43.54 | |
| 5 | Vincent Rocha | Desert Christian | 44.34 | ||
| 6 | Nathaniel Russell | Foothill Tech | 44.97 | ||
| 7 | Cameron Avila | 11 | Nipomo | 45.31 | |
| 8 | Saciah Shaw | 12 | Paraclete | 45.46 | |
| 9 | Ben Medel | 12 | Carpinteria | 45.75 | |
| 10 | Jason Messner | Foothill Tech | 45.93 | ||
| 11 | Isaac Bowers | 11 | Garces Memorial | 46.13 | |
| 12 | Kai Barboza | 12 | Whittier Christian | 46.77 | |
| 13 | Lucas Dauer | 12 | Heritage Christian | 47.04 | |
| 14 | Jaden Davis | 11 | Orcutt Academy | 47.48 | |
| 15 | Eric Lopez | 12 | Orcutt Academy | 48.34 | |
| 16 | Andy Merino | 10 | Nipomo | 48.42 | |
| 17 | Terrell Richardson | 12 | Carpinteria | 49.33 | |
| BV 4x100 RELAY | |||||
| 1 | Paraclete | 42.60* | |||
| 2 | Oaks Christian | 43.30 | |||
| 3 | Carpinteria | 44.40 | |||
| 4 | St. Joseph | 44.40 | |||
| 5 | Bishop Diego | 44.80 | |||
| 6 | St. Bernard | 44.90 | |||
| 7 | Garces Memorial | 45.10 | |||
| 8 | Orcutt Academy | 45.30 | |||
| 9 | Nipomo | 45.81 | |||
| 10 | Malibu | 46.32 | |||
| 11 | Viewpoint | 47.66 | |||
| 12 | St. Genevieve | 4600.00 | |||
| BV 4x400 RELAY | |||||
| 1 | Oaks Christian | 3:23.51 | |||
| 2 | Paraclete | 3:30.07 | |||
| 3 | Thacher | 3:34.15 | |||
| 4 | Foothill Tech | 3:35.22 | |||
| 5 | Garces Memorial | 3:35.74 | |||
| 6 | Fillmore | 3:42.37 | |||
| 7 | Viewpoint | 3:43.72 | |||
| 8 | Bell-Jeff | 3:44.92 | |||
| 9 | Carpinteria | 3:56.88 | |||
| BV Long Jump | |||||
| 1 | Haller Rice | Pasadena Poly | 21-08 | ||
| 2 | Talin Lewis | 12 | Oaks Christian | 21-04 1/2 | |
| 3 | Max Daniels | 11 | Orcutt Academy | 20-03 3/4 | |
| 4 | Johnathan Reeves | 12 | Heritage Christian | 19-10 1/2 | |
| 5 | Jasper Kadlec | 11 | Santa Ynez | 19-06 | |
| 6 | Jaylon Tucker | 12 | Valley Christian | 19-03 1/2 | |
| 7 | Roderick Hutchinson | 12 | Carpinteria | 19-02 1/2 | |
| 8 | Luca Damian | 12 | Malibu | 19-01 | |
| 9 | Austin Giggy | 12 | Garces Memorial | 18-01 1/2 | |
| 10 | Jayden Mulder | 12 | Valley Christian | 17-05 | |
| 11 | Romenick Casabar | 12 | Nipomo | 16-04 1/2 | |
| BV Triple Jump | Wind | ||||
| 1 | Jonathon Da Silva | 11 | Crespi | 42-10 1/2 | 0.8 | 
| 2 | Chris Thompson | 12 | Oaks Christian | 41-05 | 0.3 | 
| 3 | Tim Carlson | 12 | Bell-Jeff | 41-02 | 0.9 | 
| 4 | Marko Pliso | 12 | Cate | 40-10 3/4 | 1.4 | 
| 5 | Jaylon Tucker | 12 | Valley Christian | 40-10 1/2 | 1.3 | 
| 6 | Isaiah Calvin | 11 | Vasquez | 40-07 1/4 | 0.0 | 
| 7 | Iak Wright | Foothill Tech | 40-05 1/4 | 0.9 | |
| 8 | Jasper Kadlec | 11 | Santa Ynez | 40-01 3/4 | 1.6 | 
| 9 | Johnathan Reeves | 12 | Heritage Christian | 39-09 | 0.4 | 
| 10 | Chase Arensdorf | St. Joseph | 39-07 3/4 | 0.1 | |
| 11 | Christian Rizo | 11 | Santa Clara | 38-11 1/2 | 1.1 | 
| 12 | Haller Rice | Pasadena Poly | 38-10 1/4 | 0.2 | |
| 13 | Patrick Heard | St. Joseph | 38-10 1/4 | 1.4 | |
| 14 | Isaiah Southall | 11 | Oaks Christian | 38-05 1/2 | 0.6 | 
| 15 | Jayden Mulder | 12 | Valley Christian | 37-11 3/4 | -0.1 | 
| 16 | Wyatt Omohundro | 11 | Nipomo | 36-10 3/4 | 1.8 | 
| 17 | Joel Ramirez | 11 | La Salle | 34-09 | 1.0 | 
| Zach Holland | 12 | Nipomo | NM | ||
| BV High Jump | |||||
| 1 | Mathias Davis | Desert Christian | 6-01 | ||
| 2 | Isaiah Calvin | 11 | Vasquez | 6-01 | |
| 3t | Jacob Furbee | 11 | Morro Bay | 5-11 | |
| 3t | Chris Thompson | 12 | Oaks Christian | 5-11 | |
| 5t | Jake Davidson | 12 | Vasquez | 5-09 | |
| 5t | Isaiah Southall | 11 | Oaks Christian | 5-09 | |
| 7 | Nathaniel Russell | Foothill Tech | 5-07 | ||
| 8 | Kirk Russell | 11 | Templeton | 5-07 | |
| 9 | Cesar Santana | 12 | Santa Ynez | 5-05 | |
| 10 | Jayden Mulder | 12 | Valley Christian | 5-05 | |
| BV Pole Vault | |||||
| 1 | Luca Damian | 12 | Malibu | 14-03 | |
| 2 | Nathaniel Russell | Foothill Tech | 14-03 | ||
| 3 | Guilio Giordani | 12 | Santa Ynez | 13-09 | |
| 4 | Cooper Denicola | 12 | Malibu | 12-03 | |
| 5 | Tim Carlson | 12 | Bell-Jeff | 12-03 | |
| 6 | Thedore Crizer | 11 | Morro Bay | 11-09 | |
| 7 | Esteban Mendoza | Pasadena Poly | 11-03 | ||
| 8 | Orion Solu | 10 | Morro Bay | 10-09 | |
| 9 | Chase Arensdorf | St. Joseph | 9-03 | ||
| Brian Kliewer | 12 | Carpinteria | NH | ||
| BV Shot Put | |||||
| 1 | Luciano Barretto | 11 | Oaks Christian | 51-05 3/4 | |
| 2 | Gavin Fua | 12 | Valley Christian | 51-01 3/4 | |
| 3 | Chris Love | 12 | Crespi | 48-00 1/4 | |
| 4 | Alan Rennie | 11 | Paraclete | 47-04 3/4 | |
| 5 | Robert Buenrostro | 12 | Nipomo | 47-02 3/4 | |
| 6 | Josh Williamson | 12 | Heritage Christian | 46-02 3/4 | |
| 7 | Jake Leue | 12 | Valley Christian | 45-05 1/2 | |
| 8 | Kamron Mosquera | 11 | Paraclete | 44-05 1/4 | |
| 9 | Trevion Bell | 11 | Garces Memorial | 42-06 | |
| 10 | Mike Barajas | 12 | Santa Clara | 41-04 3/4 | |
| 11 | Colby Adams | Rosamond | 41-03 1/4 | ||
| 12 | Jake Friedle | 11 | Templeton | 41-01 1/4 | |
| 13 | Guilio Giordani | 12 | Santa Ynez | 40-10 | |
| 14 | Xavier Carroll | Bishop Diego | 40-07 3/4 | ||
| 15 | Isaiah Calvin | 11 | Vasquez | 40-01 1/2 | |
| 16 | Matthew Landry | Brentwood | 40-00 1/4 | ||
| 17 | Isaac Ruddell | 12 | Morro Bay | 40-00 | |
| 18 | Isaac De Alba | 11 | Carpinteria | 39-11 | |
| 19 | Casey Kuhn | 12 | Nipomo | 39-07 1/2 | |
| 20 | Kevin Lopez | 12 | Orcutt Academy | 39-04 | |
| 21 | Liam Rawlinson | Pasadena Poly | 38-05 | ||
| 22 | Bradley Smith | Oaks Christian | 37-08 1/4 | ||
| 23 | David Rivas | 11 | Fillmore | 37-08 | |
| 24 | Vincent Romero | 12 | Crespi | 36-05 | |
| 25 | Fernando Landeros | 12 | Fillmore | 36-02 | |
| 26 | Mason Kleinheksel | 11 | St. Bonaventure | 36-01 | |
| 27 | Aiden Soares | 11 | Orcutt Academy | 36-00 4/5 | |
| 28 | Jose Alvarado | 12 | Carpinteria | 35-08 | |
| 29 | Isaac Yanez | St. Joseph | 34-07 | ||
| 30 | Jacob Milton | 11 | La Salle | 34-04 | |
| 31 | Jacob Hernandez | St. Joseph | 33-06 | ||
| BV Discus | |||||
| 1 | Gavin Fua | 12 | Valley Christian | 170-10 | |
| 2 | Jake Leue | 12 | Valley Christian | 159-11 | |
| 3 | Isaiah Calvin | 11 | Vasquez | 153-01 | |
| 4 | Andrew Mehlschau | 12 | Nipomo | 137-07 | |
| 5 | Chris Love | 12 | Crespi | 127-05 | |
| 6 | Mason Kleinheksel | 11 | St. Bonaventure | 127-03 | |
| 7 | Guilio Giordani | 12 | Santa Ynez | 124-02 | |
| 8 | Jared Rhett | 11 | Fillmore | 123-06 | |
| 9 | Isaac Ruddell | 12 | Morro Bay | 123-05 | |
| 10 | Mike Barajas | 12 | Santa Clara | 120-08 | |
| 11 | Colby Adams | Rosamond | 120-01 | ||
| 12 | Eric Cornejo | Rosamond | 117-01 | ||
| 13 | Fernando Landeros | 12 | Fillmore | 116-10 | |
| 14 | Trevion Bell | 11 | Garces Memorial | 116-00 | |
| 15 | Kenann Zouabie | 12 | Templeton | 108-11 | |
| 16 | Nick Alvarez | Desert Christian | 108-09 | ||
| 17 | Alan Rennie | 11 | Paraclete | 107-11 | |
| 18 | Kevin Lopez | 12 | Orcutt Academy | 106-00 | |
| 19 | Kade Gaertner | 11 | Templeton | 104-07 | |
| 20 | Aaron Blaylock | 12 | Paraclete | 103-11 | |
| 21 | Jakob Hernandez | St. Joseph | 103-06 | ||
| 22 | David Torres | 12 | Carpinteria | 103-05 | |
| 23 | Aiden Soares | 11 | Orcutt Academy | 102-10 | |
| 24 | Jacob Milton | 11 | La Salle | 100-00 | |
| 25 | Jose Alvarado | 12 | Carpinteria | 97-07 | |
| 26 | Bradley Brunsky | Foothill Tech | 97-06 | ||
| 27 | Bradley Smith | Oaks Christian | 93-05 | ||
| 28 | Robert Buenrostro | 12 | Nipomo | 92-09 | |
| 29 | Liam Rawlinson | Pasadena Poly | 92-05 | ||
| 30 | Josh Williamson | 12 | Heritage Christian | 91-08 | |
| 31 | Isaac Yanez | St. Joseph | 90-08 | ||
| 32 | Dayton Smith | Desert Christian | 86-03 | ||
| Brian Kim | Bishop Diego | NM | |||
| Luciano Barretto | 11 | Oaks Christian | NM | ||
| Varsity Boys | Varsity Girls | Frosh/Soph Boys | Frosh/Soph Girls | |||||
| GV 100 | Wind | ||||
| 1 | Sydney Bentley | St. Bernard | 12.35 | 1.0 | |
| 2 | Morgan Hawkins | Rosamond | 12.41 | 1.0 | |
| 3 | Paige Baxstresser | 12 | Mission Prep | 12.79 | 1.0 | 
| 4 | Liz Boland | 12 | Malibu | 12.95 | 1.0 | 
| 5 | Laila Harris | 9 | Oaks Christian | 12.97 | 1.0 | 
| 6 | Aubree Smith | Foothill Tech | 13.14 | 1.0 | |
| 7 | Emma Kuchinski | 12 | Mission Prep | 13.19 | 1.8 | 
| 8 | Janna Dunk | 10 | Valley Christian | 13.24 | 1.8 | 
| 9 | Camrn Davis | 12 | Oaks Christian | 13.29 | 1.8 | 
| 10 | Jayde Jackson | Rosamond | 13.34 | 1.8 | |
| 11 | Mikayla Palmer | 12 | Santa Ynez | 13.36 | 1.0 | 
| 12 | Heidi Gilbert | 12 | La Reina | 13.45 | 1.0 | 
| 13 | Yvette Zamora | 12 | Carpinteria | 13.46 | 1.8 | 
| 14 | Dalila Rincan | 11 | St. Genevieve | 13.53 | 1.8 | 
| 15 | Alexa Ortega | 12 | St. Genevieve | 13.55 | 1.8 | 
| 16 | Jena Nelson | 12 | Santa Ynez | 13.65 | 0.8 | 
| 17 | Gaberielle Baker | 12 | Heritage Christian | 13.72 | 1.0 | 
| 18 | Jade Phoreman | 12 | Paraclete | 13.77 | 0.8 | 
| 19 | Gabi Arias | 12 | Garces Memorial | 13.92 | 1.8 | 
| 20 | Charlotte Allison | 10 | La Reina | 13.92 | 1.8 | 
| 21 | Rovenna Armi | 11 | Cate | 13.97 | 0.8 | 
| 22 | Caitlyn Chesson | 11 | Templeton | 14.30 | 0.8 | 
| 23 | Brooke Stewart | 11 | Orcutt Academy | 14.73 | 0.8 | 
| 24 | Silje Steffenson | 12 | Morro Bay | 14.74 | 0.8 | 
| 25 | Emily Greene | 11 | Orcutt Academy | 15.06 | 0.8 | 
| 26 | Elaine Duran | 12 | Heritage Christian | 15.17 | 0.8 | 
| GV 200 | Wind | ||||
| 1 | Paige Baxstresser | 12 | Mission Prep | 25.95 | -0.1 | 
| 2 | Laila Harris | 9 | Oaks Christian | 26.35 | -0.1 | 
| 3 | Deanne Evans | Desert Christian | 27.00 | -0.1 | |
| 4 | Dalila Rincan | 11 | St. Genevieve | 27.20 | -0.1 | 
| 5 | Aubree Smith | Foothill Tech | 27.32 | -0.1 | |
| 6 | Janna Dunk | 10 | Valley Christian | 27.44 | 2.0 | 
| 7 | Mikayla Palmer | 12 | Santa Ynez | 27.52 | -0.1 | 
| 8 | Gabby Schroter | 10 | Mission Prep | 27.67 | 2.0 | 
| 9 | Jayde Jackson | Rosamond | 27.85 | -0.1 | |
| 10 | Gabi Arias | 12 | Garces Memorial | 28.24 | -0.1 | 
| 11 | Rovenna Armi | 11 | Cate | 28.77 | 2.0 | 
| 12 | Shaya Naimi | Pasadena Poly | 29.15 | 0.0 | |
| 13 | Caitlyn Chesson | 11 | Templeton | 29.18 | 2.0 | 
| 14 | Lillian Annan | 12 | Louisville | 29.35 | -0.1 | 
| 15 | Carly Gato | 12 | Oakwood | 29.59 | 2.0 | 
| 16 | Sophie Factor | 11 | Oakwood | 29.65 | 2.0 | 
| 17 | Lilianna Ramsey | 12 | Heritage Christian | 30.42 | 0.0 | 
| 18 | Silje Steffenson | 12 | Morro Bay | 31.01 | 0.0 | 
| 19 | Emily Greene | 11 | Orcutt Academy | 31.34 | 0.0 | 
| 20 | Alexx Ascencio | 11 | Orcutt Academy | 32.77 | 0.0 | 
| GV 400 | |||||
| 1 | Sydney Bentley | St. Bernard | 57.41 | ||
| 2 | Raeshell Austin | 9 | Oaks Christian | 59.56 | |
| 3 | Liza Jacoby | 12 | Campbell Hall | 101.25 | |
| 4 | Deanne Evans | Desert Christian | 103.12 | ||
| 5 | Shaya Naimi | Pasadena Poly | 103.16 | ||
| 6 | Kathryn Tamminga | 10 | Valley Christian | 103.45 | |
| 7 | Briann Brazill | Rosamond | 103.87 | ||
| 8 | Ashlie Berber | 10 | Mission Prep | 104.46 | |
| 9 | Ashanti Salazar | St. Bernard | 104.71 | ||
| 10 | Amanda Hogan | 10 | Viewpoint | 104.73 | |
| 11 | Lillian Annan | 12 | Louisville | 105.38 | |
| 12 | Hanni Richter | 11 | Santa Ynez | 106.05 | |
| 13 | Carly Gato | 12 | Oakwood | 106.96 | |
| 14 | Laura Henderson | Bishop Diego | 107.36 | ||
| 15 | Karen Nicholson | 12 | Templeton | 107.73 | |
| 16 | Gabi Arias | 12 | Garces Memorial | 108.24 | |
| 17 | Scout Bidleman | 12 | Morro Bay | 108.56 | |
| 18 | Hope Davidson | 11 | Orcutt Academy | 111.65 | |
| 19 | Emme Mattos | 11 | Village Christian | 116.30 | |
| GV 800 | |||||
| 1 | Hana Vrablik | Foothill Tech | 2:19.34 | ||
| 2 | Carissa Rodriguez | 11 | Fillmore | 2:19.57 | |
| 3 | Marian Ledesma | 12 | Valley Christian | 2:23.97 | |
| 4 | Kenedy Gomez | Foothill Tech | 2:26.77 | ||
| 5 | Tess Edwards | Thacher | 2:27.67 | ||
| 6 | Olivia Ingram | Brentwood | 2:30.25 | ||
| 7 | Hanni Richter | 11 | Santa Ynez | 2:35.60 | |
