type schools below BV GV Bfs Gfs bfs+bv gfs+gv G+B VARSITY BOYS 14 events   VARSITY GIRLS 14 events   F/S BOYS 12 events   JV GIRLS 9 events   BOYS SWEEPS 26 events   GIRLS SWEEPS 23 events   GRAND SWEEPS 49 events
Carpinteria 58 33 39 23 97 56 153 1. Carpinteria 58   1. Santa Barbara 59   1. Santa Barbara 40   1. Santa Barbara 30   1. Carpinteria 97   1. Santa Barbara 89   1. Santa Barbara 183
Santa Barbara 54 59 40 30 94 89 183 2. Santa Barbara 54   2. Carpinteria 33   2. Carpinteria 39   2. Carpinteria 23   2. Santa Barbara 94   2. Carpinteria 56   2. Carpinteria 153
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0   3. 0 0
Sum 112 92 79 53
# of events 14 events 14 events 12 events 9 events
Sum should be 434 434 372 279